Unser MPPT-Solarregler ist eine wesentliche Komponente in jedem Solarstromsystem und wurde entwickelt, um die Leistungsabgabe von Solarmodulen zu optimieren. Er wurde mit dem Ziel entwickelt, eine maximale Effizienz bei der Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbaren Strom zu gewährleisten.
Die fortschrittliche MPPT-Technologie, die in unserem Solarregler verwendet wird, ermöglicht es dem Solarmodul, unabhängig von den Wetterbedingungen an seinem maximalen Leistungspunkt zu arbeiten. Diese hocheffiziente Technologie ermöglicht maximale Leistungsabgabe, selbst wenn die Sonne nicht am hellsten scheint. Die schnelle Reaktionszeit und der fortschrittliche Algorithmus unseres MPPT-Solarreglers gewährleisten einen optimalen Betrieb des Systems, was zu einer höheren Effizienz und einer längeren Lebensdauer Ihres Solarstromsystems führt.#mppt 100a Laderegler
MPPT-Tracking-Effizienz nicht weniger als 99,5 %. Ladeumwandlungseffizienz bis zu 98,6 %.
Volllastwirkungsgrad von 96,6 %. Zwei Betriebsmodi sind optional.
Ladepriorität bzw. Ladepriorität unterstützt Akku und Lithiumbatterie. Verschiedene Akkutypen unterstützen den batterielosen Modus.
Photovoltaik kann die Last direkt mit Strom versorgen, Doppelkreis-Lastausgang mit konstanter Spannung.
Der Ausgangsspannungspegel kann frei abgeschaltet und der Lastausgangsspannungspunkt eingestellt werden.
Die Leistung von Photovoltaikmodulen wird durch Faktoren wie Sonneneinstrahlung und Umgebungstemperatur beeinflusst.



| MODELL | AP-20 | AP-30 | AP-40 | AP-50 | AP-60 | AP-80A | AP-100 | AP-120 | |
| Nennstrom | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| MAXIMALER LADESTROM | 22A | 32A | 42A | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
| MPPT-BEREICH BETRIEBSSPANNUNG | 12-V-SYSTEM | 18 V DC bis 80 V DC | |||||||
| 24-V-SYSTEM | 30 V DC bis 100 V DC | ||||||||
| 36-V-SYSTEM | 40 V DC bis 100 V DC | ||||||||
| 48-V-SYSTEM | 60 V DC bis 150 V DC | ||||||||
| 96-V-SYSTEM | 120 V~200 V Gleichstrom | ||||||||
| MAXIMALE PV-ARRAY-LEISTUNG | 12-V-SYSTEM | 280W | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | 1800W |
| 24-V-SYSTEM | 550W | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2800W | 3400W | |
| 36-V-SYSTEM | 840W | 1260W | 1710W | 2100W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W | |
| 48-V-SYSTEM | 1100W | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W | |
| 96-V-SYSTEM | 7200W | 9120W | 11200W | 14400W | |||||
| UNTERSTÜTZTER BATTERIETYP | VERSIEGELTE LITHIUMBATTERIE MIT BLEISÄURE/GEL/NICAL/LIFEPO4 | ||||||||
| LADEMODUS | DREI STUFEN: KONSTANTER STROM (MPPT), AUSGLEICHSLADUNG, ERHALTUNGSLADUNG | ||||||||
| MAXIMALE EFFIZIENZ | Größer oder gleich 99 % | ||||||||
| KOMMUNIKATION | RS485 | ||||||||
| KARTONGRÖSSE | 315 * 235 * 150 MM | 355*270*135 MM | 570*360*200 | ||||||
| G.W. | 3,5 kg | 4,5 kg | 13 kg | ||||||
| *PRODUKTSPEZIFIKATIONEN KÖNNEN OHNE WEITERE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN | |||||||||
Beliebte label: mppt-Laderegler 100a, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Angebot, niedriger Preis, Kaufrabatt, Preisliste
Anfrage senden





